欢迎来到上海有道生工科技有限公司网站!
咨询电话:13381663924
        产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 温度控制 | 5-75℃ | 
|---|---|---|---|
| 溶氧控制 | 0-100% | PH控制 | 2-12 | 
| 通气系统 | 0-100% | 罐体容积 | 定制 | 
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源 | 
多联平行发酵设备是上海有道生工设计生产的实验室小型发酵设备,可满足实验室各种发酵实验。本产品采用*的模块化配置,为客户后期产品配置升级提供便利。本产品操作简单,高分辨率彩色触摸屏全自动控制发酵过程,同时进行数据实时监测和数据在线分析,可为客户提供精准、实时的发酵参数和曲线。产品核心配件全部采用进口原装配件,为实验数据准确提供保障。操作系统简单易学,功能强大,可为客户免费升级。
多联平行发酵设备参数配置:
|              序号  |                          项目  |                          技术参数指标  |         
|              1  |                          罐体系统  |                          罐体结构:容积250ml/500ml,设计压力0.3Mpa,工作压力0.15Mpa;材质:不锈钢316L、高硼硅玻璃;含有发酵罐专用的取样口、进气口、排气口、温度探头口、Ph电极口、接种口和补料口等,还可以根据客户需求增减开孔;内抛光精度Ra0.4,外抛光精度Ra0.6,所有焊缝坚固美观。  |         
|              2  |                          通气系统  |                          采用深层通气,通气量最大:1.5VVM;二级过滤,精度0.01μm除菌过滤器,精过滤器选用美国pall品牌,确保安全并可独立灭菌,大大延长使用寿命。  |         
|              3  |                          搅拌系统  |                          强磁搅拌系统,转速:0-800rpm连续平稳可调;控制精度±0.5%*最大转速,分辨率1rpm  |         
|              4  |                          温控系统  |                          水浴控温,温度值在线检测、PID智能控制,可根据发酵过程所需温度进行设定 配件选用德国Pt100温度传感器  |         
|              5  |                          Ph自动调控系统  |                          控制方式:全自动控制,PH值可设定; 
 
 显示范围:0~14PH; 控制范围:2~12PH; 分 辨 率:0.01PH;控制精度:±0.02PH; 控制内容:pH值在线检测、PID智能控制; 瑞士进口玻璃凝胶pH电极检测,可高温在位灭菌,121℃-30 分钟。不锈钢电极护套、变送器,并采用原装双屏蔽信号传输线连接,保证pH精确控制。 执行机构: 微机智能PID控制蠕动泵自动流加酸或碱,使得PH值控制在所设定的范围内,可分手动、自动两种控制模式。 PH带上下限超限报警功能。 软件功能:数据曲线图、数据报表、PH手动、自动控制。 电极长度120mm/225mm,电极外径:12 mm,安装尺寸:25 mm。  |         
|              6  |                          补料系统  |                          全自动补料系统,可定时定量补料;在控制界面上设定参数,在实际使用时方便灵活。配有特别设计YD补料系统,确保安全性。  |         
|              7  |                          DO  |                          检测方式:自动检测; 显示范围:0-100%或0-150%; 显示精度:±0.1%或1%; 控制内容:DO值在线检测; 瑞士进口极普型溶解氧电极检测,可高温在位灭菌,121℃-30分钟。不锈钢电极护套、变送器,原装双屏蔽信号传输线与PLC连接,保证DO精确显示。 系统带DO异常报警功能。 电极长120mm/225MM,电极外径:12 mm,安装尺寸:25 mm。  |         
|              8  |                          CO2浓度在线监测系统  |                          检测方式:在线检测; 检测原理:红外原理(高精度红外传感器,不受其他气体干扰) 防护等级:IP65  |         
|              9  |                          灭菌  |                          离为灭菌  |         
|              10  |                          接种  |                          酒精火焰接种  |         
|              11  |                          控制系统  |                          YD-BIO I控制系统。7″宽屏彩色液晶触摸屏,PLC可编程控制人机界面友好,一台控制器可同时检测并控制一台或多台发酵罐的相应参数; YD-BIO I生物发酵过程控制系统由现场控制器(YD-BIO I/PLC)、发酵过程控制软件、传感器和各执行元件组成。现场控YD-BIO I ,是以可编程序控制器为核心,它采用多级扩展,具有系统足够的A/D转换通道、D/A转换通道、开关量输入输出。现场控制器采用工业级的人机界面,在没有上位机的情况下,发酵系统照常运行.这样的设计结构和选件,更好地提高了系统的可靠性能。 软件控制系统采用了*的模糊控制结构,它包括现场信号的采集与变换的下位机控制器和软件等组成,控制方面全部采用智能PID控制,控制精度高,具有参数自整定控制算法。现场人机操作界面采用液晶触摸屏,高级触摸手感,全中文操作界面,具有数字化设定、快速调校、数据存储、超限报警和密码设置等功能。下位机的监控软件采用国内较有名的组态软件进行二次开发而成。该软件界面美观,功能齐全,操作灵活简便,性能稳定可靠。  |         
|              12  |                          电气系 统及控制柜  |                          采用优质正泰等电器元件,所有继电器均采用欧姆龙品牌,控制系统集成于电气控制柜内。高级豪华控制柜,表面喷塑,防静电处理,无干扰;设备用线缆(强电、弱电),穿线槽,线缆固定接头等。  |         

产品咨询
电话
微信扫一扫