详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 温度控制 | 5℃~75℃℃ |
---|---|---|---|
溶氧控制 | 0~100% | PH控制 | 2-12ph |
通气系统 | 0~100% | 罐体容积 | 定制 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,石油 |
非标定制产品 配置不同,价格有差异,真实价格还请咨询!谢谢合作,还请理解
科研院所微生物发酵(实验室 企事业单位)
本产品专门为研究所、大学和企业实验室微生物发酵反应用途而设计和生产制造。产品采用模块化设计,客户可根据实验需求进行参数配置选择。主要应用于实验室进行微生物反应的正交实验,进行菌种筛选,工艺优化等,本产品可为使用者节省大量的时间和费用。
科研院所微生物发酵(实验室 企事业单位)
一、系统组成:
本产品由发酵罐,空气处理系统、蒸汽净化系统、电器控制系统、恒温系统及管路、阀门、辅助系统,传感器与一次仪表系统,下位机控制系统(现场PLC控制系统,二次仪表),上位机系统以及台架等组成。
二、技术参数
项目 | 技术参数 |
公称容积 | 0.25L、0.5L、1L、3L、5L、7L、10L |
装液系数 | 65-80%,70%最适 |
罐体配置 | 特种耐温耐压单层高硅硼玻璃罐,上盖为316L不锈钢材质 |
搅拌系统 | 顶入式机械搅拌系统;无菌机封系统; |
结构方式 | 台式发酵罐,结构紧凑,美观大方,操作方便 |
通气系统 | 深层通气,配备不锈钢环形分布器; |
温度控制 | 在线检测,数字化设定,自动/手动控制; |
pH控制 | 在线检测,1路或2路蠕动泵自动流加碱或酸液进行调节; |
溶氧(DO) | 在线检测,范围0-100%或0-200%; |
补料控制 | 标配1路蠕动泵时间比例流加补料,流加量累积显示、记录 |
消泡方式 | 传导式泡沫电极,泡沫异常状况自动报警; |
控制系统 | 应用工业级YD-BIO I控制系统,采用西门子PLC控制器,32位真彩色触摸屏操作界面,功能齐全、运行稳定 |
灭菌方式 | 离位或者在位灭菌(本公司可代配不锈钢内胆全自动立式高压灭菌锅) |
可选配项 | 1.多路补料 |
设备特点 | 离位/在位灭菌,安全可靠,培养基浓度准确;观测清晰,特殊机械密封,密封可靠;搅拌动力强劲观测清晰,拆装容易;使用方便。即使粗醪培养基也能适应。 |
三、发酵系统配置清单
序号 | 设备名称 | 备注 |
1 | 发酵罐 | 高硼硅玻璃+SUS316L不锈钢 |
2 | 下位机控制系统 | 触摸屏+可编程控制器 |
3 | 温度控制系统 | 铂电阻 |
4 | pH检测控制系统 | 瑞士梅特勒/汉密尔顿进口 |
5 | DO检测系统 | 瑞士梅特勒/汉密尔顿进口 |
6 | 补料系统 | 蠕动泵流加 |
7 | 消泡系统 | 蠕动泵流加 |
8 | 压力检测系统 | 在线指示 |
9 | 流量系统 | 在线指示 |
10 | 转速控制系统 | 转速变频可调 |
11 | 无菌空气过滤系统 | 膜过滤 |
12 | 管道、阀门 | SUS316L不锈钢 |
13 | 蒸汽发生器(选配) | 与发酵罐配套 |
14 | 空气压缩机(选配) | 与发酵罐配套 |
我公司郑重承诺:
1、产品质量保证,如假包换
2、供货速度快
3、运输过程中造成的破损由本公司承担
4、公司将提供良好的售后服务
产品咨询