欢迎来到上海有道生工科技有限公司网站!
咨询电话:13381663924
产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 有道生工 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,综合 |
名称 | 技术参数 |
发酵罐罐体部分 | 罐体结构:容积50L,数量4台,设计压力0.3Mpa,工作压力0.15Mpa;主体材质:316不锈钢;内抛光精度Ra0.4,外抛光精度Ra0.6。顶式机械搅拌系统,单端面机械密封,采用可调高度式搅拌桨叶,桨叶形式定制,要求对不同发酵底物如餐厨、秸秆、污泥均有良好的搅拌混合效果 |
温度控制系统 | 控制范围:冷媒+5℃~65℃±0.2℃,智能夹套循环控温。 |
pH在线检测、控制系统 | 控制范围:3~12pH,控制精度:±0.02pH;支持三种控制模式,手动控制/实时自动控制/FT模式自动控制,其中FT控制模式为厌氧发酵控制模式。 |
ORP在线检测系统 | 检测范围:-1999~1999mv±0.1mv,不锈钢电极护套、变送器,采用原装双屏蔽信号传输线连接,保证ORP精确显示。 |
无氧进料系统 | SUS304不锈钢,容积1.5L,可拆卸,保证双密封,承压2.5公斤,可保证固体大颗粒(40mm)的无氧进料。 |
压力、流量控制系统 | φ60不锈钢压力表指示管路、罐内及夹套压力,手动隔膜阀控制罐压,量程:0-0.4Mpa,璃转子流量计手动隔膜阀控制进气流量,通气量可调。 |
甲烷潜力产气量检测系统 | 1. 分辨率:6.5ml,一体式传感器,气道与有机玻璃腔一体式,腔体内壁顶部进气直通底部,无需外接任何辅助管道装置。 2. 量程:0-5000ml/h。 3. 测量误差:±0.01ml。 4. 显示方式:15寸液晶彩色触摸屏自动显示。 |
甲烷潜力瞬时产气速率检测系统 | 1. 检测范围:0-10L/min。 2. 分辨率:0.01ml/min。 3. 检测精度:±0.1%(满量程)。 4. 显示方式:15寸液晶彩色触摸屏自动显示。 |
产气成分检测模块 | CH4/CO2 0-100%vol,精度3%FS,分辨率CH4/CO2:0.1%;自动校准,仪器内置自动调零装置;预置可靠的预处理模块,预处理模块应安装在可观察且方便更换的位置,预处理模块有保证产气检测结果的准确性和可更换的指示性。 |
转速控制系统 | 交流减速电机及变频器,转速30-250rpm±1%,无级变频调速。搅拌无噪音,不发热,长时间运转不变形。厌氧发酵专用密封,确保长时间发酵气体无泄漏,保证实验安全。 |
下位机发酵过程控制系统1套 | 15寸宽屏彩色液晶触摸屏,PLC控制器,一台控制器可同时检测并控制发酵罐的相应参数;可对发酵罐的搅拌转速、温度、pH值、ORP值、无氧进料、甲烷潜力产气量、甲烷潜力瞬时产气速率进行检测和控制;CH4浓度、CO2浓度进行检测。其中甲烷潜力背景值及系数可在对应界面进行修改。 |
产品咨询
电话
微信扫一扫